Главное -> Прайс-лист
Прайс-лист
| Стоимость 1 м.п. очистки трубопроводов (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр труб,мм. | Загрязненнсть, % | |||
| 30 | 50 | 70 | 100 | |
| 150-250 | 406 | 467 | 568 | 720 |
| 300 | 531 | 599 | 725 | 905 |
| 400 | 631 | 716 | 853 | 1070 |
| 500 | 781 | 885 | 1058 | 1332 |
| 600 | 885 | 1007 | 1227 | 1549 |
| 700 | 1030 | 1175 | 1424 | 1790 |
| 800 | 1219 | 1388 | 1698 | 2145 |
| 900 | 1513 | 1722 | 2109 | 2672 |
| 1000 | 1995 | 2286 | 2797 | 3541 |
| 1200 | 2974 | 3408 | 4161 | 5283 |
Примечание:
Расчет выполнен с коэф. Ливневой канализации - 4,02 в т. ч. НДС (без НДС 3,41)
Стоимость очистки одного колодца (гр.1.0 м) - 1646 руб.


+7 (351) 798-99-29
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.1-д